Resultado Final
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
JONATAS DE OLIVEIRA JACÓ, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ILHOTA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL do Edital de Concurso Público 001/2018, conforme segue:
RESULTADO FINAL
CONTADOR
Inscrição Candidato LP CG MAT INF ESP LEG PO NF Situação. Class. Dta. Nasc.
108 ROSANGELA DE SOUZA HACK 1,00 0,60 0,80 0,60 3,90 0,90 7,80 7,80 APROVADO(A) 1º 03/07/1970
89 MARIO JORGE BANDEIRA DE CARVALHO 0,80 0,60 1,00 0,60 3,30 0,90 7,20 7,20 APROVADO(A) 2º 27/11/1986
19 OTAVIO AUGUSTO MARIANO MENEGUELA 0,80 0,80 0,80 0,60 3,30 0,90 7,20 7,20 APROVADO(A) 3º 28/03/1975
117 MATHEUS DE LIMA LEITE 0,20 0,80 1,00 0,40 3,30 0,90 6,60 6,60 APROVADO(A) 4º 02/09/1988
109 KATIANE RANGHETTI 0,40 0,80 1,00 0,40 3,00 0,90 6,50 6,50 APROVADO(A) 5º 19/02/1995
88 JULIANA MÜLLER SILVEIRA 0,80 0,40 1,00 0,40 2,40 1,20 6,20 6,20 APROVADO(A) 6º 18/10/1989
107 ANDRESSA SOERGER 0,40 0,40 0,60 0,80 2,70 1,20 6,10 6,10 APROVADO(A) 7º 14/04/1992
4 RICHARD CLAUDIO JULIANI 0,80 0,40 1,00 0,60 2,40 0,90 6,10 6,10 APROVADO(A) 8º 19/01/1985
92 WAGNER YUKIO SERIKYAKU 0,60 0,60 1,00 0,40 2,70 0,30 5,60 5,60 APROVADO(A) 9º 01/03/1976
21 MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS 0,60 0,80 0,80 0,40 2,40 0,60 5,60 5,60 APROVADO(A) 10º 29/12/1976
99 CRISTIANE ALEXANDRE 0,40 0,60 0,20 0,40 3,30 0,60 5,50 5,50 APROVADO(A) 11º 08/01/1978
73 MAYCON FERNANDO BASTOS 0,60 0,60 1,00 0,60 2,70 0,00 5,50 5,50 APROVADO(A) 12º 30/11/1993
SERVENTE
Inscrição Candidato LP MAT CG LEG PO NF Situação. Class. Dta. Nasc.
72 LOANA KEITELIN MOREIRA DA SILVA PEREIRA 4,00 3,00 1,20 1,50 9,70 9,70 APROVADO(A) 1º 18/01/1993
54 MARCIO JUNIOR DA SILVA 2,40 3,00 1,20 1,50 8,10 8,10 APROVADO(A) 2º 27/10/1979
56 VALDECI FERNANDES 2,80 3,00 0,90 1,20 7,90 7,90 APROVADO(A) 3º 09/12/1976
85 RULIANA CAROLINA JARNO 3,20 3,00 0,90 0,60 7,70 7,70 APROVADO(A) 4º 03/02/1997
38 MARI ALICE DE OLIVEIRA SANTOS 2,80 3,00 0,90 0,90 7,60 7,60 APROVADO(A) 5º 18/10/1965
43 ROSIVALDO DE ANDRADE COSTA 2,80 2,40 0,90 1,20 7,30 7,30 APROVADO(A) 6º 13/06/1992
110 OSNI JOSE DAROS 1,60 2,40 1,20 0,60 5,80 5,80 APROVADO(A) 7º 01/10/1964
48 ELIANE LAGUNA 1,60 3,00 0,90 0,30 5,80 5,80 APROVADO(A) 8º 22/10/1981
22 GEORGE DE LIMA FERREIRA 2,40 2,70 0,00 0,60 5,70 5,70 APROVADO(A) 9º 23/08/1991
74 WAGNER ALEXANDRE BRASIL PINTO 1,20 3,00 0,60 0,90 5,70 5,70 APROVADO(A) 10º 27/07/1980
26 MARLI TREGLIA GIL 2,00 2,10 0,60 0,90 5,60 5,60 APROVADO(A) 11º 07/08/1959
Entenda-se:
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
CG = Conhecimentos Gerais
INF = Informática
ESP = Conhecimentos Específicos
LEG = Legislação
PO = Nota da Prova Objetiva
NF = Nota Final
ILHOTA, 15 de outubro de 2018.
JONATAS DE OLIVEIRA JACÓ
Presidente
Tweetar